| Season | Team | Lge | GP | A | PIM | Min | GA | EN | SO | GAA | W | L | T | Svs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | U. of Maine | H-East | 23 | 0 | 2 | 1275 | 63 | 0 | 0 | 2.96 | 14 | 5 | 2 | ||
| 1991-92 | U. of Maine | H-East | 7 | 0 | 0 | 382 | 14 | 0 | 1 | 2.20 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1992-93 | U. of Maine | H-East | 25 | 2 | 0 | 1429 | 63 | 0 | 0 | 2.65 | 21 | 1 | 1 | ||
| 1993-94 | Albany River Rats | AHL | 5 | 0 | 0 | 304 | 26 | 0 | 0 | 5.12 | 2 | 2 | 1 | 157 | 0.858 |
| 1994-95 | Albany River Rats 🏆 | AHL | 35 | 0 | 2 | 2120 | 99 | 0 | 1 | 2.80 | 20 | 7 | 8 | 867 | 0.898 |
| 1995-96 | Albany River Rats | AHL | 44 | 1 | 12 | 2592 | 109 | 1 | 1 | 2.52 | 30 | 10 | 2 | 1073 | 0.908 |
| 1996-97 | New Jersey Devils | NHL | 26 | 0 | 2 | 1013 | 43 | 1 | 2 | 2.55 | 8 | 7 | 1 | 413 | 0.906 |
| 1996-97 | Albany River Rats | AHL | 3 | 0 | 0 | 184 | 12 | 0 | 0 | 3.91 | 1 | 1 | 1 | 81 | 0.871 |
| 1997-98 | New Jersey Devils | NHL | 15 | 1 | 0 | 773 | 29 | 0 | 1 | 2.25 | 5 | 5 | 3 | 303 | 0.913 |
| 1998-99 | Nashville Predators | NHL | 44 | 0 | 4 | 2472 | 127 | 3 | 1 | 3.08 | 16 | 23 | 3 | 1259 | 0.908 |
| 1999-00 | Nashville Predators | NHL | 52 | 0 | 6 | 3077 | 146 | 3 | 0 | 2.85 | 19 | 27 | 6 | 1438 | 0.908 |
| 1999-00 | Milwaukee Admirals | IHL | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.933 |
| 2000-01 | Nashville Predators | NHL | 48 | 0 | 2 | 2810 | 107 | 2 | 4 | 2.28 | 21 | 21 | 4 | 1274 | 0.923 |
| 2001-02 | Nashville Predators | NHL | 58 | 2 | 2 | 3316 | 144 | 2 | 3 | 2.61 | 23 | 24 | 9 | 1381 | 0.906 |
| 2002-03 | Nashville Predators | NHL | 15 | 0 | 0 | 819 | 43 | 0 | 0 | 3.15 | 2 | 9 | 2 | 354 | 0.892 |
| 2002-03 | New York Rangers | NHL | 43 | 1 | 0 | 2467 | 94 | 3 | 5 | 2.29 | 19 | 17 | 5 | 1135 | 0.924 |
| 2003-04 | New York Rangers | NHL | 57 | 0 | 0 | 3148 | 159 | 1 | 2 | 3.03 | 16 | 30 | 6 | 1363 | 0.896 |
| 2004-05 | Skelleftea AIK | Swe-1 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||
| 2005-06 | Atlanta Thrashers | NHL | 17 | 0 | 0 | 779 | 36 | 1 | 1 | 2.77 | 8 | 5 | 2 | 300 | 0.893 |
| 2005-06 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 2 | 0 | 2 | 120 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0.861 |
| 2006-07 | New York Islanders | NHL | 19 | 1 | 0 | 979 | 61 | 2 | 0 | 3.74 | 4 | 10 | 3 | 491 | 0.889 |
| 394 | 5 | 16 | 19 | 2.74 | 141 | 178 | 44 | 0.908 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0.933 |



