| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2001-02 | Kelowna Rockets | WHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | — |
| 2002-03 | Kelowna Rockets 🏆 | WHL | 70 | 2 | 16 | 18 | 167 | 25 | 19 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 2003-04 | Kelowna Rockets | WHL | 60 | 12 | 20 | 32 | 126 | 23 | 17 | 3 | 14 | 17 | 16 |
| 2004-05 | Kelowna Rockets 🏆 | WHL | 55 | 12 | 29 | 41 | 95 | 12 | 18 | 9 | 8 | 17 | 25 |
| 2005-06 | Milwaukee Admirals | AHL | 46 | 12 | 15 | 27 | 49 | 1 | 14 | 6 | 5 | 11 | 16 |
| 2005-06 | Nashville Predators | NHL | 28 | 2 | 8 | 10 | 42 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2006-07 | Nashville Predators | NHL | 79 | 17 | 23 | 40 | 60 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2007-08 | Nashville Predators | NHL | 54 | 6 | 14 | 20 | 49 | -6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2008-09 | Nashville Predators | NHL | 81 | 23 | 30 | 53 | 80 | 1 | — | — | — | — | — |
| 2009-10 | Nashville Predators | NHL | 78 | 16 | 27 | 43 | 36 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2010-11 | Nashville Predators | NHL | 82 | 16 | 32 | 48 | 56 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 2011-12 | Nashville Predators | NHL | 78 | 19 | 30 | 49 | 46 | 21 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 2012-13 | Nashville Predators | NHL | 48 | 9 | 19 | 28 | 48 | -2 | — | — | — | — | — |
| 2013-14 | Nashville Predators | NHL | 79 | 23 | 33 | 56 | 52 | -2 | — | — | — | — | — |
| 2014-15 | Nashville Predators | NHL | 78 | 15 | 30 | 45 | 72 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2015-16 | Nashville Predators | NHL | 78 | 20 | 31 | 51 | 27 | -7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 2016-17 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 17 | 25 | 42 | 38 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2017-18 | Montreal Canadiens | NHL | 26 | 6 | 10 | 16 | 14 | -8 | — | — | — | — | — |
| 2018-19 | Montreal Canadiens | NHL | 58 | 14 | 19 | 33 | 28 | 15 | — | — | — | — | — |
| 2019-20 | Montreal Canadiens | NHL | 65 | 15 | 21 | 36 | 33 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 2020-21 | Montreal Canadiens | NHL | 48 | 6 | 13 | 19 | 33 | -4 | 22 | 1 | 5 | 6 | 28 |
| Admirals Totals | 46 | 12 | 15 | 27 | 49 | 14 | 6 | 5 | 11 | 16 | |||
| NHL Totals | 1038 | 224 | 365 | 589 | 714 | 97 | 18 | 24 | 42 | 106 | |||



