Admirals All Time Roster

Skaters

Player Name GP G A. Pts PIM Seasons Yrs. Pos. Birthdate Birthplace
Pontus Aberg 203 76 56 132 116 2014-2018 4 L 9/23/1993 Stockholm, Sweden
Ramzi Abid 57 19 30 49 70 2006-2007 1 C 3/24/1980 Montreal, PQ
Cliff Abrecht 36 12 10 22 22 1987-1988 1 D 5/24/1963 Toronto, ONT
B.J. Adams 4 0 0 0 2 1999-2000 1 D 5/7/1976 Scarborough, ONT
Richard Adolfi 96 13 20 33 66 1986-1988 2 R 4/14/1965 Rome, NY
Egor Afanasyev 131 25 34 59 71 2021-2023 2 L 1/23/2001 Tver, Russia
Gary Agnew 82 28 31 59 34 1982-1983 1
Jim Agnew 101 6 20 26 452 1988-1991 3 D 3/21/1966 Deloraine, MAN
Ryan Aikia 2 0 0 0 0 1998-1999 1 D 3/24/1974 Sudbury, ONT
Frederic Allard 217 15 64 79 92 2017-2022 4 D 12/27/1997 Quebec, PQ
Pierre Allard 79 3 14 17 126 1977-1978 1 D Pointe-aux-Trembles, PQ
Conor Allen 31 1 5 6 52 2015-2016 1 D 1/31/1990 Chicago, IL
Wade Allison 14 3 2 5 7 2023-2024 1 R 10/14/1997 Carman, MAN
Johan Alm 81 0 14 14 34 2014-2016 2 D 1/28/1992 Skelleftea, Sweden
Erik Anderson 83 8 14 22 20 2001-2003 2 C 3/6/1978 Plymouth, MI
Greg Anderson 1 0 0 0 0 1978-1979 1 R 2/6/1957 Rosetown, SASK
Shawn Anderson 79 22 39 61 68 1995-1996 1 D 2/7/1968 Montreal, PQ
Jonas Andersson 174 27 28 55 75 1999-2003 4 L 2/24/1981 Stockholm, Sweden
Nick Angell 2 0 0 0 2 2002-2003 1 D 10/31/1979 Duluth, MN
Anthony Angello 104 17 22 39 92 2022-2025 3 C 3/6/1996 Syracuse, NY
Darrell Anholt 82 5 22 27 125 1984-1985 1 D 11/23/1962 Amisk, ALTA
Shawn Antoski 114 34 23 57 676 1990-1992 2 L 3/25/1970 Brantford, ONT
Tommy Apap 79 3 7 10 52 2021-2023 2 F 2/27/1996 Bloomfield Hills, MI
Dave Aquin 22 6 9 15 35 1980-1981 1 L 4/28/1960
Dave Archambault 59 5 11 16 77 1980-1981 1
Denis Arkhipov 40 9 8 17 11 2000-2001 1 C 5/19/1979 Kazan, Russia
Chris Armstrong 5 0 3 3 4 1998-1999 1 D 6/26/1975 Regina, SASK
Derek Army 59 8 9 17 58 2016-2018 2 F 4/10/1991 North Kingstown, RI
Taylor Aronson 163 7 68 75 63 2011-2016 4 D 12/30/1991 Placentia, CA
Viktor Arvidsson 87 30 43 73 49 2014-2016 2 R 4/8/1993 Skelleftea, Sweden
Arvin Atwal 14 0 0 0 19 2019-2020 1 D 11/26/1995 Surrey, BC
Mathieu Aubin 5 0 1 1 0 2011-2012 1 C 9/18/1986 Sorel, PQ
Jergus Baca 214 18 70 88 357 1992-1996 3 D 1/4/1965 Liptovsky Mikulas, Slovakia
Rene Badeau 61 6 18 24 64 1984-1985 1 D 1/31/1964 Trois-Rivieres, PQ
Darin Bader 4 0 0 0 5 1991-1992 1 L 4/2/1971 Edmonton, ALTA
Kevin Baker 2 0 3 3 0 2006-2007 1 R 6/15/1979 Kingston, ONT
Trevor Baker 9 3 1 4 29 1999-2000 1 C 3/18/1978 Edmonton, ALTA
Peter Bakovic 165 52 89 141 661 1988-1991 3 L 1/31/1965 Thunder Bay, ONT
Chris Bala 5 1 0 1 0 2005-2006 1 L 9/24/1978 Alexandria, VA
Richard “Chick” Balon 16 0 3 3 18 1977-1978 1 C 11/7/1939 Wakaw, SASK
Daniel Bang 53 9 13 22 21 2012-2013 1 R 4/19/1987 Kista, Sweden
Jim Bannatyne 86 5 46 51 12 1982-1984 2 D 7/23/1947 Toronto, ONT
Nick Baptiste 55 12 10 22 14 2018-2019 1 R 8/4/1995 Ottawa, ONT
Greg Barber 6 0 0 0 2 2005-2006 1 R 5/26/1980 Kelowna, BC
John Barrett 42 8 13 21 117 1978-1979 1 D 7/1/1958 Ottawa, ONT
Martin Bartek 76 15 8 23 27 2000-2002 2 L 7/17/1980 Zvolen, Slovakia
Robin Bartell 26 1 5 6 59 1988-1989 1 D 5/16/1961 Drake, SASK
Mike Bartlett 72 8 10 18 47 2009-2011 2 R 1/6/1985 Morton Grove, IL
Victor Bartley 144 16 50 66 109 2011-2016 3 D 2/17/1988 Ottawa, ONT
Cody Bass 86 8 11 19 153 2015-2018 3 C 1/7/1987 Owen Sound, ONT
Pat Bateman 3 0 0 0 2 2006-2007 1 F 5/20/1982 Calgary, ALTA
Jamie Bates 8 0 1 1 2 2010-2011 1 F 1/21/1985 Toronto, ONT
Landon Bathe 9 0 0 0 28 2002-2004 2 W 4/9/1982 Scarborough, ME
Vic Battey 80 4 27 31 169 1978-1980 2 D 4/15/1958 Toronto, ONT
Robin Bawa 74 28 15 43 257 1991-1995 2 R 3/26/1966 Duncan, BC
Matt Beaudoin 2 0 0 0 0 2008-2009 1 R 4/6/1984 Rock Forest, PQ
Taylor Beck 193 44 87 131 98 2010-2014 4 R 5/13/1991 St. Catharines, ONT
Jason Beckett 92 4 14 18 186 2001-2003 2 D 7/23/1980 Lethbridge, ALTA
Kris Beech 48 18 32 50 48 2005-2006 1 C 2/5/1981 Salmon Arm, BC
Louis Begin 29 17 14 31 4 1984-1985 1 C 2/6/1960
Steve Begin 36 3 3 6 30 2010-2011 1 L 6/14/1978 Trois-Rivieres, PQ
Mario Belanger 108 41 34 75 20 1985-1987 2 C 2/17/1965 Saint-Jerome, PQ
Alex Belcourt 2 0 0 0 2 1983-1984 1 C 6/20/1957 Edmonton, ALTA
Bruce Bell 70 10 28 38 120 1992-1993 1 D 2/15/1965 Toronto, ONT
Kieffer Bellows 44 15 16 31 56 2024-2025 1 L 6/10/1998 Edina, MN
Jesse Bennefield 2 0 1 1 0 2006-2007 1 R 7/31/1981 Calgary, ALTA
Jim Benning 66 1 31 32 75 1990-1991 1 D 4/29/1963 Edmonton, ALTA
Andrew “Bubba” Berenzweig 222 22 65 87 135 1999-2003 4 D 8/8/1977 Arlington Heights, IL
Michel Bergeron 142 66 106 172 62 1978-1982 4 R 11/11/1954 Chicoutimi, PQ
Desmond Bergin 2 0 0 0 2 2018-2019 1 D 2/6/1993 Natick, MA
Fred Berry 465 225 379 604 424 1979-1987 7 C 3/26/1956 Stony Plain, ALTA
Ken Berry 5 4 4 8 2 1988-1989 1 W 6/21/1960 Burnaby, BC
Rick Berry 64 1 11 12 121 2005-2006 1 D 11/4/1978 Birtle, MAN
Eric Bertrand 27 7 9 16 56 1999-2000 1 L 4/16/1975 St. Ephrem, PQ
Alex Biega 15 3 4 7 14 2021-2022 1 D 4/4/1988 Montreal, PQ
Robin Big Snake 3 0 0 0 6 2005-2007 2 L 4/10/1984 Siksika Nation, ALTA
Anthony Bitetto 186 18 61 79 243 2011-2017 6 D 7/15/1990 Island Park, NY
Anders Bjork 31 4 8 12 8 2024-2025 1 L 8/5/1996 Mequon, WI
Colin Blackwell 69 20 29 49 43 2018-2020 2 C 3/28/1993 North Andover, MA
Brian Blad 123 3 11 14 305 1987-1992 3 D 7/22/1967 Brockville, ONT
Nick Blankenburg 13 3 5 8 2 2024-2025 1 L 5/12/1998 Washington, MI
Dylan Blujus 43 1 10 11 30 2021-2022 1 D 1/22/1994 Buffalo, NY
Jeff Blum 7 0 1 1 12 1997-1999 2 D 4/24/1972 Warren, MI
Jonathon Blum 216 23 90 113 104 2008-2013 5 D 1/30/1989 Long Beach, CA
Steve Blyth 75 2 26 28 80 1984-1985 1 D 7/16/1960 Calgary, ALTA
Dan Boeser 1 0 0 0 0 2005-2006 1 D 8/14/1980 Savage, MN
Greg Bogaerts 3 0 0 0 2 1979-1980 1 D 4/19/1958 Ottawa, ONT
Alexandre Boikov 170 7 23 30 369 1999-2002 3 D 2/7/1975 Chelyabinsk, Russia
Claude Boileau 43 7 19 26 16 1978-1979 1 C 10/22/1955 Pointe-Claire, PQ
Lorne Bokshowan 62 16 27 43 16 1981-1982 1 C 5/6/1961 Saskatoon, SASK
Brandon Bollig 21 3 1 4 30 2017-2018 1 L 1/31/1987 St. Charles, MO
Josh Boni 1 0 0 0 0 1999-2000 1 C 8/26/1974 Toronto, ONT
Rob Bonneau 33 7 20 27 10 1999-2000 1 C 11/2/1973 Springfield, MA
Ryan Bonni 5 0 1 1 11 2004-2005 1 D 2/18/1979 Winnipeg, MAN
Patrick Bordeleau 2 0 0 0 0 2008-2009 1 L 3/23/1986 Montreal, PQ
Frederic Bouchard 52 6 13 19 44 2000-2002 2 D 7/30/1976 Beauport, PQ
Xavier Bouchard 24 0 3 3 19 2021-2023 2 D 2/28/2000 Trois-Rivieres, PQ
Reid Boucher 5 4 1 5 0 2016-2017 1 L 9/8/1993 Grand Ledge, MI
Gabriel Bourque 122 27 37 64 46 2010-2016 4 L 9/23/1990 Rimouski, PQ
Andre Bouvet-Morrissette 2 0 0 0 0 2012-2013 1 R 7/27/1991 Becanqour, PQ
Justin Bowers 2 0 0 0 2 2011-2012 1 C 3/20/1985 Halifax, NS
Bill Bowler 17 2 5 7 6 2001-2002 1 C 9/25/1974 Toronto, ONT
Randy Boyd 191 50 123 173 468 1984-1993 4 D 1/23/1962 Coniston, ONT
Matt Bradley 4 0 0 0 4 2021-2022 1 C 1/22/1997 Vancouver, BC
Rich Brennan 23 4 8 12 27 2001-2002 1 D 11/26/1972 Schenectady, NY
Connor Brickley 39 7 4 11 18 2018-2019 1 L 2/25/1992 Everett, MA
Sheldon Brookbank 151 24 64 88 408 2005-2007 2 D 10/3/1980 Lanigan, SASK
Wade Brookbank 6 0 0 0 6 2003-2004 1 W 9/29/1977 Lanigan, SASK
Paul Brousseau 5 1 1 2 2 1998-1999 1 R 9/18/1973 Pierrefonds, PQ
Cam Brown 125 17 21 38 397 1990-1992 2 L 5/15/1969 Saskatoon, SASK
Paul Brown 86 8 7 15 188 2004-2007 3 L 7/21/1984 Edmonton, ALTA
David Bruce 68 40 35 75 148 1989-1990 1 L 10/7/1964 Thunder Bay, ONT
Eric Brule 3 0 0 0 2 1997-1998 1 D 1/17/1970 Victoriaville, PQ
Zach Budish 97 10 19 29 42 2012-2016 4 R 5/9/1991 Edina, MN
Jim Buettgen 19 4 5 9 4 1985-1986 1 L 3/8/1960 Argo, IL
Todd Burgess 4 0 1 1 0 2022-2023 1 R 4/3/1996 Peoria, AZ
Brayden Burke 15 1 12 13 4 2021-2022 1 L 1/1/1997 Edmonton, ALTA
Nolan Burke 1 0 0 0 0 2023-2024 1 C 12/9/2002 Peterborough, ONT
Bobby Butler 67 24 21 45 36 2017-2018 1 R 4/26/1987 Marlborough, MA
John Byce 58 16 15 31 20 1993-1995 2 R 8/9/1967 Madison, WI
Lyndon Byers 8 0 2 2 22 1985-1986 1 L 2/29/1964 Saskatoon, SASK
Brian Byrnes 124 5 36 41 107 1985-1987 2 D 3/30/1962 Port Washington, NY
Chris Cahill 10 0 0 0 0 2010-2012 2 L 1/26/1987 Haverhill, MA
Matthew Cairns 7 0 0 0 6 2022-2023 1 D 4/27/1998 Mississauga, ONT
Adam Calder 4 0 0 0 0 1999-2000 1 L 3/28/1976 Portage la Prairie, MAN
Gary Callaghan 71 14 20 34 38 1987-1988 1 C 8/12/1967 Oshawa, ONT
Christopher Cameron 2 0 0 0 0 2022-2023 1 D 5/29/1999 Grosse Pointe Woods, MI
Alexander Campbell 27 5 4 9 0 2023-2025 2 L 2/27/2001 Chateauguay, PQ
Ed Campbell 12 0 1 1 10 2004-2005 1 D 11/24/1974 Worcester, MA
Dave Capuano 11 2 10 12 8 1989-1992 2 L 7/27/1968 Warwick, RI
Jack Capuano 97 23 40 63 136 1989-1991 2 D 7/7/1966 Cranston, RI
Rane Carnegie‡ 2005-2006 1 R 1/2/1985 Toronto, ONT
Todd Carnelley 46 5 10 15 43 1987-1988 1 D 9/18/1966 Edmonton, ALTA
Robert “Bobo” Carpenter 11 0 0 0 2 2021-2022 1 F 8/16/1996 North Reading, MA
Daniel Carr 47 23 27 50 20 2019-2020 1 L 11/1/1991 Sherwood Park, ALTA
Alexandre Carrier 276 20 121 141 188 2016-2020 4 D 10/8/1996 Quebec, PQ
Reid Cashman 37 4 8 12 8 2009-2010 1 D 3/14/1983 Red Wing, MN
Gino Cavallini 240 139 109 248 138 1993-1996 3 L 11/24/1962 Toronto, ONT
Patrick Cehlin 112 15 41 56 63 2012-2015 3 R 7/27/1991 Stockholm, Sweden
Peter Cermak 1 0 0 0 0 1999-2000 1 L 4/16/1976 Bratislava, Slovakia
Joel Champagne 55 6 6 12 20 2011-2012 1 C 1/24/1990 La Salle, PQ
Todd Channell 49 14 16 30 16 1987-1988 1 R 10/8/1963 Naperville, IL
Jose Charbonneau 78 31 43 74 183 1988-1990 2 R 11/21/1966 Ferme-Neuve, PQ
Ron Choules 1 0 0 0 0 1984-1985 1
Jason Christie 1 0 0 0 0 1999-2000 1 R 4/25/1969 Gibbons, ALTA
Ron Chyzowski 2 1 0 1 0 1987-1988 1 C 8/14/1965 Edmonton, ALTA
Jason Cipolla 129 33 78 111 201 1997-1999 2 C 12/30/1972 Toronto, ONT
Joe Cirella 40 1 8 9 65 1995-1996 1 D 5/9/1963 Hamilton, ONT
Marian Cisar 146 36 56 92 119 1998-2002 4 R 2/25/1978 Bratislava, Slovakia
Dan Clark 67 7 18 25 245 1977-1978 1 D 11/3/1957 Toronto, ONT
Emerson Clark 8 0 0 0 6 2018-2019 1 L 12/17/1992 Whitby, ONT
Kerry Clark 70 7 7 14 285 1997-1998 1 R 8/21/1968 Kelvington, SASK
Greg Classen 258 70 97 167 268 1999-2006 6 C 8/24/1977 Nipawin, SASK
Rob Clavette 3 0 1 1 2 1981-1982 1 R 3/23/1959 Montreal, PQ
Shaun Clouston 132 19 43 62 154 1989-1991 2 C 2/21/1968 Viking, ALTA
Richard Cloutier 1 0 0 0 5 1978-1979 1 D 9/2/1955 Montreal, PQ
Richard Clune 62 6 11 17 181 2014-2015 1 L 4/25/1987 Toronto, ONT
Geoff Collier 22 4 8 12 15 1978-1979 1 C 4/23/1956 Montreal, PQ
Bob Collyard 87 24 50 74 32 1981-1983 2 C 10/16/1949 Hibbing, MN
Cory Conacher 5 3 2 5 2 2010-2011 1 C 12/14/1989 Burlington, ONT
Ally Cook 1 0 0 0 0 1987-1988 1 C 1/6/1965 Quesnel, BC
Brian Cooper 19 0 4 4 10 2018-2019 1 D 11/1/1993 Anchorage, AK
Nicolas Corbeil 13 6 3 9 8 2006-2007 1 C 3/30/1983 Laval, PQ
Cole Coskey 3 0 0 0 0 2022-2023 1 R 6/1/1999 Zion, IL
Andre Cote 13 2 7 9 2 1983-1984 1 F 6/19/1961
Sylvain Cote 4 1 0 1 33 1979-1980 1 R 7/14/1959 East Angus, PQ
Patrick Coulombe 5 1 0 1 2 2010-2011 1 D 4/23/1985 Saint-Fabien, PQ
Francis Couturier 30 3 8 11 153 1979-1980 1 D 3/10/1957 Amqui, PQ
Sylvain Couturier 318 131 168 299 302 1993-1997 4 L 4/23/1968 Greenfield Park, PQ
Craig Coxe 41 9 26 35 120 1989-1991 2 C 1/21/1964 Chula Vista, CA
Andy Cozzi 65 25 20 45 16 1986-1988 2 R 11/25/1963 New Rochelle, NY
Lukas Craggs 23 3 3 6 16 2019-2020 1 F 5/16/1996 Elmhurst, IL
Lou Crawford 56 16 14 30 108 1992-1993 1 L 11/5/1962 Belleville, ONT
Marc Crawford 53 23 30 53 166 1988-1989 1 L 2/13/1961 Belleville, ONT
Wayne Crawford 15 5 8 13 23 1986-1987 1 C 4/18/1961 Toronto, ONT
Jim Crosson 95 5 15 20 219 1980-1982 2 D 5/7/1960 Regina, SASK
Paul Crowder 9 0 2 2 2 2012-2014 2 C 2/12/1985 Victoria, BC
Phil Crowe 20 3 1 4 31 1999-2000 1 R 4/14/1970 Nanton, ALTA
Bruce Cullen 2 0 0 0 0 1986-1987 1 L 7/10/1961 Montreal, PQ
Scott Currie 5 0 1 1 2 1980-1981 1 L 7/31/1955 Westlock, ALTA
Sheldon Currie 70 22 33 55 209 1981-1984 3 R 4/5/1961 Sidney Mines, NS
Luke Curtin 1 0 0 0 0 1999-2000 1 L 9/23/1977 St. Paul, MN
Chad Dameworth 4 0 0 0 5 1999-2000 1 D 7/6/1972 Marquette, MI
Marc Damphousse 52 14 23 37 58 1985-1987 2 L 5/27/1965 Saint-Tite, PQ
Yves Dandurand 38 5 4 9 281 1979-1980 1 L 6/20/1959 Bedford, PQ
Jeff Daniels 62 12 31 43 19 1998-1999 1 L 6/24/1968 Oshawa, ONT
Craig Darby 81 32 22 54 33 1998-1999 1 C 9/26/1972 Oneida, NY
Mathieu Darche 76 28 31 59 41 2003-2004 1 L 11/26/1976 Montreal, PQ
Laurent Dauphin 60 11 20 31 44 2018-2020 2 C 3/27/1995 Repentigny, PQ
Jeremy Davies 116 10 49 59 93 2019-2022 2 D 12/4/1996 Sainte-Anne-de-Belle, PQ
Derek Davis 238 25 76 101 ### 1981-1986 4 D 3/30/1960 Flin Flon, MAN
Jason Dawe 41 11 13 24 24 1999-2000 1 R 5/29/1973 North York, ONT
Wade Dawson 17 0 3 3 18 1986-1987 1 D 5/28/1961 Edmonton, ALTA
Kevin Dean 76 5 14 19 33 2001-2002 1 D 4/1/1969 Madison, WI
Chase De Leo 34 6 10 16 40 2024-2025 1 L 10/25/1995 La Mirada, CA
Peter DeBoer 151 48 54 102 50 1988-1991 3 C 6/13/1968 Dunnville, ONT
Dana Decker 68 21 28 49 92 1978-1979 1 L 12/28/1955 Minneapolis, MN
Shannon Deegan 5 0 0 0 0 1987-1988 1 F 3/19/1966 Montreal, PQ
Anthony Del Gaizo 4 0 0 0 0 2022-2023 1 L 1/31/1998 Basking Ridge, NJ
Marc Del Gaizo 228 25 71 96 128 2021-2025 4 D 10/11/1999 Basking Ridge, NJ
Steve Demeter 1 0 0 0 0 1982-1983 1
Grigori Denisenko 23 7 8 15 40 2024-2025 1 L 6/24/2000 Novosibirsk, Russia
Larry DePalma 68 13 13 26 131 1996-1997 1 L 10/27/1965 Trenton, MI
Doug Derkson 9 1 2 3 6 1983-1984 1 C 6/5/1958 Saskatoon, SASK
Dennis Desgagnes 1 0 0 0 0 1978-1979 1 C 4/10/1953 Tracy, PQ
Dan Desjardins 1 1 0 1 2 1977-1978 1 F 6/10/1957 Montreal-Nord, PQ
Jarrett Deuling 64 18 18 36 84 1997-1998 1 L 3/4/1974 Vernon, BC
Jamie Devane 62 6 5 11 82 2015-2016 1 L 2/20/1991 Mississauga, ONT
Michel Deziel 9 1 0 1 2 1979-1980 1 L 1/31/1954 Sorel, PQ
Phil Di Giuseppe 24 5 7 12 6 2018-2019 1 L 10/9/1993 Toronto, ONT
Jonathan-Ismael Diaby 82 2 5 7 150 2013-2017 4 D 11/16/1994 Blainville, PQ
Robert Dietrich 142 10 52 62 60 2008-2010 2 D 7/25/1986 Kaufbeuren, Germany
Grant Dion 53 3 12 15 46 1987-1988 1 D 1/17/1964 Richmond, BC
Jason Disher 2 0 0 0 0 1998-1999 1 D 5/28/1975 Belle River, ONT
Brian Dobbin 237 108 138 246 185 1992-1995 3 R 8/18/1966 Petrolia, ONT
Rustyn Dolyny 1 0 0 0 0 2001-2002 1 R 11/6/1976 Fort Frances, ONT
Matt Donovan 202 24 83 107 181 2018-2022 3 D 5/9/1990 Edmond, OK
Rick Dorman 17 0 7 7 20 1983-1984 1 R 7/24/1955 Winnipeg, MAN
Jack Dougherty 141 3 23 26 70 2015-2018 3 D 5/25/1996 St. Paul, MN
Peter Douris 80 36 36 72 14 1996-1997 1 R 2/19/1966 Toronto, ONT
Brian Downey 6 0 1 1 0 1996-1999 2 L 6/30/1968 Ottawa, ONT
Steve Dubinsky 36 13 13 26 16 2001-2002 1 C 7/9/1970 Montreal, PQ
Barry Duench 11 2 2 4 0 1977-1978 1 C 2/21/1957 Kitchener, ONT
Bob Dugan 33 4 18 22 47 1979-1981 2 D 12/29/1954 Toronto, ONT
Rob Dumas 9 0 0 0 16 1992-1994 2 D 3/19/1969 Spirit River, ALTA
Brodie Dupont 41 7 7 14 31 2011-2012 1 L 2/17/1987 Russell, MAN
Guy Dupuis 27 11 12 23 2 1977-1978 1 F 9/4/1957
Miroslav Durak 1 0 0 0 0 2002-2003 1 D 6/9/1981 Topolcany, Slovakia
Chris Durno 86 33 23 56 76 2005-2007 2 L 10/31/1980 Scarborough, ONT
Dan Eastman 95 38 71 109 210 1978-1980 2 C 7/13/1957 Peterborough, ONT
Mark Eaton 37 4 12 16 29 2000-2003 2 D 5/6/1977 Wilmington, DE
Ben Eaves 7 1 2 3 4 2009-2010 1 C 3/27/1982 Faribault, MN
Clint Eccles 42 2 8 10 41 1977-1978 1 C 11/3/1957 Nanaimo, BC
Troy Edwards 12 2 3 5 19 1987-1988 1 L 12/12/1966 Raymore, SASK
Derek Edwardson 2 0 0 0 0 2006-2007 1 C 8/26/1981 Morton Grove, IL
Jim Egerton 14 6 5 11 12 1987-1988 1 R 4/15/1961 Toronto, ONT
Neil Eisenhut 76 13 23 36 26 1991-1992 1 C 2/9/1967 Osoyoos, BC
Oren Eizenman 28 2 4 6 2 2007-2010 3 F 3/27/1985 Toronto, ONT
Mattias Ekholm 59 10 22 32 30 2012-2013 1 D 5/24/1990 Borlange, Sweden
Matt Eldred 126 3 13 16 240 1998-2002 4 D 3/17/1974 Rocky River, OH
Stefan Elliott 35 8 11 19 14 2015-2016 1 D 1/30/1991 Vancouver, BC
Ryan Ellis 61 9 23 32 26 2010-2013 3 D 1/3/1991 Hamilton, ONT
Matt Ellison 75 26 32 58 55 2007-2008 1 C 12/8/1983 Duncan, BC
Gary Emmons 13 3 4 7 4 1987-1988 1 C 12/30/1963 Winnipeg, MAN
Shane Endicott 26 1 2 3 18 2006-2007 1 C 12/21/1981 Saskatoon, SASK
Martin Erat 45 10 22 32 41 2002-2003 1 R 8/29/1981 Trebic, Czech Rep.
Len Esau 75 9 25 34 102 1996-1998 2 D 3/16/1968 Meadow Lake, SASK
Pat Ethier 10 0 2 2 18 1985-1986 1 D 3/17/1961 St. Paul, MN
Luke Evangelista 49 9 32 41 18 2022-2023 1 R 2/21/2002 Toronto, ONT
Shawn Evans 137 19 99 118 103 1992-1995 2 D 9/7/1965 Kingston, ONT
Kelly Fairchild 40 20 24 44 32 1997-1998 1 C 4/9/1973 Hibbing, MN
David Farrance 50 1 13 14 15 2021-2022 1 D 6/23/1999 Rochester, NY
Mike Farrell 49 10 8 18 66 2003-2004 1 R 10/20/1978 Carmel, IN
Tye Felhaber 71 17 19 36 72 2022-2024 2 L 8/5/1998 Pembroke, ONT
Brian Felsner 15 7 8 15 20 1997-1998 1 L 11/7/1972 Mount Clemens, MI
Denny Felsner 14 1 3 4 2 1996-1997 1 R 4/29/1970 Warren, MI
Eric Fenton 198 32 38 70 780 1996-2000 4 R 7/17/1969 Troy, NY
Kevin Fiala 121 36 53 89 141 2014-2017 3 L 7/22/1996 St. Gallen, Switzerland
Vern Fiddler 185 38 59 97 232 2002-2006 4 C 5/9/1980 Edmonton, ALTA
Jayme Filipowicz 144 9 36 45 221 1999-2001 2 D 6/15/1976 Arlington Heights, IL
Shannon Finn 179 18 47 65 213 1996-1999 3 D 1/25/1972 Toronto, ONT
Rory Fitzpatrick 49 2 3 5 59 1999-2001 2 D 1/11/1975 Rochester, NY
Brandon Fleenor 1 0 0 0 0 2003-2004 1 D 9/26/1978 Chilliwack, BC
John Flesch 284 133 173 306 198 1980-1984 4 L 7/15/1953 Sudbury, ONT
Justin Florek 75 12 18 30 12 2016-2017 1 F 5/18/1990 Marquette, MI
Ryan Flynn 137 15 21 36 75 2009-2012 3 R 3/22/1988 Lino Lakes, MN
Scott Ford 378 14 31 45 577 2008-2015 7 D 12/24/1979 Fort St. John, BC
Filip Forsberg 47 15 19 34 14 2013-2014 1 L 8/13/1994 Ostervala, Sweden
Jeff Foss 33 0 2 2 42 2010-2012 2 D 12/12/1988 Fargo, ND
Liam Foudy 28 10 6 16 14 2023-2024 1 C 2/4/2000 Scarborough, ONT
Aaron Fox 2 0 1 1 0 1999-2000 1 C 5/19/1976 Hastings, MN
Jon Francisco 2 0 0 0 0 2003-2004 1 C 2/13/1981 Hermantown, MN
Cody Franson 158 24 71 95 91 2007-2010 3 D 8/8/1987 Sicamous, BC
Dan Frawley 26 11 12 23 125 1984-1985 1 R 6/2/1962 Sturgeon Falls, ONT
Joe Frederick 25 14 9 23 53 1997-1998 1 R 6/8/1969 Madison, WI
Bruce Frees 54 15 17 32 68 1979-1980 1 D 12/14/1955 Dalhousie, NB
Marcel Frere 76 12 18 30 124 1984-1985 1 L 1/18/1962 Trochu, ALTA
Doug Friedman 69 26 25 51 251 1998-1999 1 L 9/1/1971 Greenwich, CT
Mark Friedman 21 2 11 13 10 2024-2025 1 D 12/25/1995 Toronto, ONT
Luke Fritshaw 1 0 0 0 2 2006-2007 1 D 7/4/1984 Tisdale, SASK
Mitch Fritz 13 1 2 3 33 2002-2003 1 L 11/24/1980 Osoyoos, BC
Alexander Galchenyuk 77 25 57 82 42 1992-1994 2 C 7/29/1967 Minsk, Belarus
Simon Gamache 171 65 102 167 165 2003-2006 3 L 1/3/1981 Thetford Mines, PQ
Bruce Garber 2 0 1 1 0 1979-1980 1 R 11/25/1956 Chelsea, MA
Tyler Gaudet 71 10 21 31 40 2017-2019 2 C 4/4/1993 Hamilton, ONT
Frederick Gaudreau 280 77 95 172 65 2014-2020 5 C 5/1/1993 Bromont, PQ
Mike Gazdic 78 9 23 32 96 1978-1979 1 D 2/17/1958 Sudbury, ONT
Martin Gendron 40 20 19 39 14 1997-1998 1 R 2/15/1974 Valleyfield, PQ
Dan Gendur 10 0 1 1 6 2010-2011 1 C 5/21/1987 Victoria, BC
Marc Genest 12 0 3 3 28 1979-1980 1 R 2/26/1959 Quebec, PQ
Matt Gens 5 0 0 0 0 2005-2006 1 R 3/31/1983 Baudette, MN
Blake Geoffrion 65 13 33 46 46 2009-2012 3 L 2/3/1988 Plantation, FL
Don Gibson 168 17 32 49 799 1989-1994 5 D 12/29/1967 Deloraine, MAN
Carson Gicewicz 9 1 3 4 10 2023-2024 1 C 3/4/1997 Orchard Park, NY
Felix Girard 172 12 26 38 145 2014-2017 3 C 5/9/1994 Quebec, PQ
Samuel Girard 6 1 0 1 0 2016-2017 1 D 5/12/1998 Roberval, PQ
Cody Glass 66 14 48 62 20 2021-2022 1 C 4/1/1999 Winnipeg, MAN
Ryan Glenn 3 0 0 0 2 2005-2006 1 D 6/7/1980 Port Coquitlam, BC
Brent Gogol 13 4 2 6 61 1978-1979 1 R 1/15/1958 Calgary, ALTA
Mike Golden 36 2 12 14 12 1990-1991 1 F 6/17/1965 Boston, MA
Max Gortz 102 19 32 51 20 2015-2017 2 R 1/28/1993 Hoor, Sweden
David Gosselin 242 54 61 115 364 1998-2002 4 L 6/22/1977 Levis, PQ
Kirill Gotovets 1 0 0 0 0 2013-2014 1 D 6/25/1991 Minsk, Belarus
Jason Goulet 118 36 41 77 68 2000-2002 2 L 5/8/1975 Warroad, MN
Chris Govedaris 54 34 25 59 71 1994-1995 1 L 2/2/1970 Toronto, ONT
Ethan Graham 1 0 0 0 0 2009-2010 1 D 8/1/1982 Xenia, OH
Petter Granberg 132 4 17 21 85 2015-2018 3 D 8/27/1992 Gallivare, Sweden
Kevin Grant 19 3 7 10 70 1993-1995 2 D 1/9/1969 Toronto, ONT
Triston Grant 202 28 34 62 512 2008-2015 3 L 2/2/1984 Neepawa, MAN
