| Season | Team | Lge | GP | A | PIM | Min | GA | EN | SO | GAA | W | L | T | Svs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Boston University | ECAC | 8 | 0 | 0 | 399 | 24 | 0 | 0 | 3.61 | 4 | 2 | 0 | 188 | 0.887 |
| 1981-82 | Boston University | ECAC | 20 | 0 | 6 | 1101 | 59 | 0 | 0 | 3.22 | 9 | 6 | 3 | 589 | 0.909 |
| 1982-83 | Boston University | ECAC | 24 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1983-84 | Boston University | ECAC | 35 | 0 | 4 | ||||||||||
| 1984-85 | Hershey Bears | AHL | 30 | 3 | 8 | 1614 | 119 | 3 | 0 | 4.42 | 9 | 13 | 4 | 742 | 0.862 |
| 1984-85 | Boston Bruins | NHL | 8 | 0 | 0 | 290 | 24 | 0 | 0 | 4.97 | 1 | 2 | 1 | 117 | 0.830 |
| 1985-86 | Boston Bruins | NHL | 2 | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0.841 |
| 1985-86 | Moncton Golden Flames | AHL | 41 | 1 | 23 | 2343 | 141 | 3 | 0 | 3.61 | 19 | 14 | 6 | 970 | 0.873 |
| 1986-87 | Boston Bruins | NHL | 2 | 0 | 0 | 97 | 7 | 0 | 0 | 4.34 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0.863 |
| 1986-87 | Moncton Golden Flames | AHL | 27 | 0 | 14 | 1452 | 118 | 1 | 0 | 4.88 | 8 | 14 | 3 | 567 | 0.828 |
| 1987-88 | Rochester Americans | AHL | 8 | 0 | 6 | 382 | 22 | 1 | 0 | 3.46 | 4 | 3 | 0 | 183 | 0.893 |
| 1987-88 | Binghamton Whalers | AHL | 6 | 0 | 2 | 344 | 27 | 0 | 0 | 4.71 | 2 | 2 | 1 | 137 | 0.835 |
| 1987-88 | Milwaukee Admirals | IHL | 9 | 0 | 4 | 483 | 47 | 0 | 0 | 5.84 | 1 | 5 | 3 | ||
| 1987-88 | Hershey Bears | AHL | 3 | 0 | 4 | 122 | 9 | 1 | 0 | 4.43 | 1 | 1 | 0 | 49 | 0.845 |
| 1988-89 | Jokerit Helsinki | FinD1 | 21 | 3 | 18 | 677 | 74 | 0 | 0 | 6.56 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3 | 4 | 1 | 0.839 | |||||||
| 9 | 0 | 4 | 0 | 5.84 | 1 | 5 | 3 |



