| Season | Team | Lge | GP | A | PIM | Min | GA | EN | SO | GAA | W | L | T | Svs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | Pembroke Lumber Kings | CJHL | 20 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1986-87 | Pembroke Lumber Kings | CJHL | 25 | 0 | 0 | 1327 | 95 | 0 | 0 | 4.29 | 15 | 6 | 0 | ||
| 1987-88 | Cornell University | ECAC | 25 | 1 | 0 | 1457 | 67 | 0 | 0 | 2.76 | 17 | 8 | 0 | 675 | 0.910 |
| 1988-89 | Cornell University | ECAC | 29 | 0 | 0 | 1684 | 96 | 0 | 1 | 3.42 | 15 | 13 | 1 | 743 | 0.886 |
| 1989-90 | Cornell University | ECAC | 16 | 1 | 0 | 887 | 50 | 0 | 0 | 3.38 | 6 | 7 | 2 | 359 | 0.878 |
| 1990-91 | Cornell University | ECAC | 24 | 1 | 0 | 1160 | 67 | 0 | 0 | 3.47 | 10 | 8 | 3 | 451 | 0.871 |
| 1991-92 | Milwaukee Admirals | IHL | 27 | 1 | 2 | 1435 | 96 | 0 | 0 | 4.01 | 9 | 14 | 2 | ||
| 1992-93 | Springfield Indians | AHL | 23 | 0 | 0 | 1120 | 77 | 1 | 0 | 4.13 | 3 | 13 | 2 | 446 | 0.853 |
| 1992-93 | Hartford Whalers | NHL | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | |||
| 1993-94 | Las Vegas Thunder | IHL | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.941 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
| 27 | 1 | 2 | 0 | 4.01 | 9 | 14 | 2 |



