| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1981-82 | St. Albert Saints | AJHL | 51 | 17 | 48 | 65 | 203 | ||||||
| 1982-83 | Belleville Bulls | OHL | 64 | 14 | 27 | 41 | 102 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 1983-84 | Belleville Bulls | OHL | 45 | 17 | 28 | 45 | 90 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1984-85 | Vancouver Canucks | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | -5 | — | — | — | — | — |
| 1984-85 | Fredericton Express | AHL | 62 | 8 | 7 | 15 | 242 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| 1985-86 | Vancouver Canucks | NHL | 57 | 3 | 5 | 8 | 176 | -13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1986-87 | Vancouver Canucks | NHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 31 | -3 | — | — | — | — | — |
| 1986-87 | Fredericton Express | AHL | 46 | 1 | 12 | 13 | 168 | — | — | — | — | — | |
| 1987-88 | Vancouver Canucks | NHL | 64 | 5 | 12 | 17 | 186 | -1 | — | — | — | — | — |
| 1987-88 | Calgary Flames | NHL | 7 | 2 | 3 | 5 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 1988-89 | Peoria Rivermen | IHL | 8 | 2 | 7 | 9 | 38 | — | — | — | — | — | |
| 1988-89 | St. Louis Blues | NHL | 41 | 0 | 7 | 7 | 127 | 3 | — | — | — | — | — |
| 1989-90 | Vancouver Canucks | NHL | 25 | 1 | 4 | 5 | 66 | -4 | — | — | — | — | — |
| 1989-90 | Milwaukee Admirals | IHL | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | |
| 1990-91 | Vancouver Canucks | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | -3 | — | — | — | — | — |
| 1990-91 | Milwaukee Admirals | IHL | 36 | 9 | 21 | 30 | 116 | 6 | 3 | 2 | 5 | 22 | |
| 1991-92 | Kalamazoo Wings | IHL | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 2 | 4 | 6 | 37 | |
| 1991-92 | Kansas City Blades | IHL | 51 | 17 | 21 | 38 | 106 | — | — | — | — | — | |
| 1991-92 | San Jose Sharks | NHL | 10 | 2 | 0 | 2 | 19 | -4 | — | — | — | — | — |
| 1992-93 | Kalamazoo Wings | IHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 | — | — | — | — | — |
| 1992-93 | Cincinnati Cyclones | IHL | 20 | 5 | 3 | 8 | 34 | -9 | — | — | — | — | — |
| 1993-94 | Tulsa Oilers | CHL | 64 | 26 | 57 | 83 | 236 | 11 | 4 | 9 | 13 | 38 | |
| 1994-95 | Tulsa Oilers | CHL | 12 | 7 | 7 | 14 | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 30 | |
| 1995-96 | Huntsville Channel Cats 🏆 | SHL | 20 | 7 | 13 | 20 | 56 | 10 | 8 | 13 | 21 | 33 | |
| 1996-97 | Tulsa Oilers | CHL | 64 | 29 | 59 | 88 | 95 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 1997-98 | Tulsa Oilers | CHL | 25 | 11 | 22 | 33 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 1997-98 | Wichita Thunder | CHL | 31 | 9 | 29 | 38 | 75 | 15 | 1 | 10 | 11 | 62 | |
| 1998-99 | Corpus Christi Icerays | WPHL | 53 | 10 | 30 | 40 | 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1999-00 | San Antonio Iguanas | CHL | 20 | 1 | 5 | 6 | 33 | -14 | — | — | — | — | — |
| NHL Totals | 235 | 14 | 31 | 45 | 713 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||
| Admirals Totals | 41 | 9 | 26 | 35 | 120 | 6 | 3 | 2 | 5 | 22 | |||



