| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1991-92 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 1992-93 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 1993-94 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 46 | 6 | 7 | 13 | 55 | — | — | — | — | — | |
| 1994-95 | TPS Turku 🏆 | SM-liiga | 45 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1995-96 | TPS Turku | SM-liiga | 48 | 3 | 21 | 24 | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 1996-97 | TPS Turku | SM-liiga | 50 | 10 | 14 | 24 | 18 | 32 | 12 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 1997-98 | HIFK Helsinki 🏆 | SM-liiga | 45 | 10 | 15 | 25 | 24 | 0 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1998-99 | Nashville Predators | NHL | 50 | 4 | 8 | 12 | 30 | -4 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Milwaukee Admirals | IHL | 29 | 2 | 13 | 15 | 22 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | Nashville Predators | NHL | 51 | 8 | 25 | 33 | 26 | -5 | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | Nashville Predators | NHL | 82 | 12 | 13 | 25 | 50 | -6 | — | — | — | — | — |
| 2001-02 | Nashville Predators | NHL | 82 | 13 | 29 | 42 | 28 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2002-03 | Nashville Predators | NHL | 72 | 6 | 34 | 40 | 46 | -3 | — | — | — | — | — |
| 2003-04 | Nashville Predators | NHL | 77 | 12 | 32 | 44 | 52 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2004-05 | Lugano | Swiss-A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2004-05 | Brynas IF Gavle | SEL | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | — | — | — | — | — |
| 2005-06 | Nashville Predators | NHL | 79 | 11 | 39 | 50 | 74 | -3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2006-07 | Nashville Predators | NHL | 80 | 13 | 42 | 55 | 42 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2007-08 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 8 | 36 | 44 | 50 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 2008-09 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 3 | 40 | 43 | 54 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2009-10 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 6 | 33 | 39 | 50 | -2 | 23 | 1 | 10 | 11 | 20 |
| 2010-11 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 6 | 31 | 37 | 36 | 11 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| 2011-12 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 4 | 39 | 43 | 46 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 2012-13 | Philadelphia Flyers | NHL | 45 | 5 | 24 | 29 | 36 | 3 | — | — | — | — | — |
| 2013-14 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 6 | 29 | 35 | 32 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2014-15 | Chicago Blackhawks 🏆 | NHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| NHL Totals | 1108 | 117 | 454 | 571 | 654 | 105 | 4 | 31 | 35 | 109 | |||
| Admirals Totals | 29 | 2 | 13 | 15 | 22 | ||||||||



