| Season | Team | Lge | GP | A | PIM | Min | GA | EN | SO | GAA | W | L | T | Svs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | U. of Vermont | ECAC | 20 | 0 | 0 | 1205 | 82 | 0 | 0 | 4.08 | 8 | 12 | 0 | 593 | 0.879 |
| 1984-85 | U. of Vermont | ECAC | 24 | 0 | 0 | 1315 | 90 | 0 | 0 | 4.11 | 5 | 17 | 0 | 718 | 0.889 |
| 1985-86 | U. of Vermont | ECAC | 29 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1986-87 | U. of Vermont | ECAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 1987-88 | Tappara Tampere | SM-liiga | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0.902 | |||||
| 1988-89 | Moncton Hawks | AHL | 54 | 1 | 23 | 2962 | 171 | 2 | 2 | 3.46 | 27 | 17 | 5 | 1388 | 0.890 |
| 1988-89 | Winnipeg Jets | NHL | 2 | 0 | 0 | 120 | 12 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 54 | 0.818 |
| 1989-90 | Moncton Hawks | AHL | 51 | 3 | 4 | 2844 | 167 | 5 | 1 | 3.52 | 20 | 24 | 3 | 1409 | 0.894 |
| 1989-90 | Winnipeg Jets | NHL | 6 | 0 | 0 | 359 | 26 | 1 | 0 | 4.35 | 2 | 4 | 0 | 127 | 0.830 |
| 1990-91 | Fort Wayne Komets | IHL | 10 | 0 | 10 | 564 | 32 | 0 | 0 | 3.40 | 5 | 3 | 1 | ||
| 1990-91 | Moncton Hawks | AHL | 30 | 2 | 0 | 1779 | 95 | 5 | 1 | 3.20 | 15 | 13 | 2 | 848 | 0.899 |
| 1990-91 | Peoria Rivermen 🏆 | IHL | 10 | 0 | 0 | 584 | 36 | 0 | 0 | 3.70 | 6 | 3 | 1 | 248 | 0.873 |
| 1991-92 | Rochester Americans | AHL | 9 | 1 | 0 | 531 | 28 | 0 | 0 | 3.16 | 4 | 3 | 2 | 214 | 0.884 |
| 1991-92 | Buffalo Sabres | NHL | 26 | 2 | 2 | 1403 | 75 | 2 | 1 | 3.21 | 10 | 9 | 5 | 637 | 0.895 |
| 1992-93 | Rochester Americans | AHL | 5 | 0 | 2 | 303 | 22 | 1 | 0 | 4.36 | 3 | 2 | 0 | 140 | 0.864 |
| 1992-93 | Buffalo Sabres | NHL | 11 | 1 | 2 | 664 | 41 | 1 | 0 | 3.70 | 5 | 6 | 0 | 303 | 0.881 |
| 1993-94 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 35 | 1 | 24 | 1929 | 140 | 6 | 0 | 4.35 | 7 | 23 | 3 | 976 | 0.875 |
| 1993-94 | New York Islanders | NHL | 7 | 0 | 0 | 227 | 16 | 0 | 0 | 4.23 | 1 | 3 | 0 | 102 | 0.864 |
| 1994-95 | Minnesota Moose | IHL | 59 | 1 | 20 | 3063 | 187 | 7 | 1 | 3.66 | 25 | 20 | 6 | 1391 | 0.881 |
| 1995-96 | Milwaukee Admirals | IHL | 31 | 2 | 4 | 1793 | 101 | 3 | 1 | 3.38 | 14 | 12 | 3 | 836 | 0.892 |
| 1995-96 | Winnipeg Jets | NHL | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 5.29 | 11 | 0.786 | |||
| 1996-97 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 39 | 0 | 0 | 2267 | 87 | 1 | 2 | 2.30 | 28 | 7 | 3 | 870 | 0.909 |
| 1997-98 | Quebec Rafales | IHL | 43 | 2 | 68 | 2418 | 131 | 6 | 2 | 3.25 | 15 | 22 | 4 | 1028 | 0.887 |
| 1997-98 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 9 | 0 | 0 | 497 | 20 | 1 | 0 | 2.41 | 4 | 2 | 2 | 235 | 0.922 |
| 1998-99 | Rochester Americans | AHL | 26 | 0 | 2 | 1568 | 60 | 3 | 0 | 2.30 | 14 | 9 | 3 | 728 | 0.924 |
| 1999-00 | Lukko Rauma | SM-liiga | 54 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2000-01 | Blues | SM-liiga | 35 | 0 | 32 | 2033 | 85 | 0 | 4 | 2.51 | 13 | 15 | 6 | ||
| 2001-02 | Tappara Tampere | SM-liiga | 50 | 0 | 14 | 3025 | 102 | 0 | 9 | 2.02 | 29 | 13 | 8 | 1158 | 0.919 |
| 2002-03 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 7 | 0 | 0 | 374 | 24 | 0 | 0 | 3.85 | 2 | 2 | 2 | 174 | 0.879 |
| 2002-03 | Toledo Storm | ECHL | 4 | 0 | 0 | 244 | 7 | 0 | 1 | 1.72 | 3 | 1 | 0 | 106 | 0.938 |
| 2002-03 | Adirondack IceHawks | UHL | 5 | 0 | 0 | 250 | 13 | 0 | 0 | 3.13 | 3 | 1 | 0 | 103 | 0.888 |
| 2002-03 | Augusta Lynx | ECHL | 17 | 0 | 4 | 864 | 43 | 1 | 1 | 2.99 | 6 | 5 | 2 | 355 | 0.892 |
| 2003-04 | Adirondack IceHawks | UHL | 1 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.773 |
| 53 | 3 | 4 | 1 | 3.70 | 19 | 23 | 5 | 0.877 | |||||||
| 31 | 2 | 4 | 1 | 3.38 | 14 | 12 | 3 | 0.892 |



