| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1987-88 | Owen Sound Greys | MwJHL | 45 | 18 | 25 | 43 | 69 | — | — | — | — | — | |
| 1988-89 | Soo Greyhounds | OHL | 50 | 4 | 11 | 15 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 1989-90 | Soo Greyhounds | OHL | 66 | 9 | 32 | 41 | 47 | — | — | — | — | — | |
| 1990-91 | Soo Greyhounds 🏆 | OHL | 66 | 11 | 55 | 66 | 29 | 14 | 4 | 15 | 19 | 12 | |
| 1991-92 | Maine Mariners | AHL | 62 | 7 | 22 | 29 | 36 | -19 | — | — | — | — | — |
| 1992-93 | Phoenix Roadrunners | IHL | 46 | 11 | 27 | 38 | 35 | -7 | — | — | — | — | — |
| 1992-93 | Binghamton Rangers | AHL | 26 | 6 | 10 | 16 | 19 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1993-94 | Binghamton Rangers | AHL | 29 | 6 | 10 | 16 | 6 | 8 | — | — | — | — | — |
| 1993-94 | Phoenix Roadrunners | IHL | 35 | 8 | 15 | 23 | 21 | -2 | — | — | — | — | — |
| 1994-95 | Detroit Vipers | IHL | 56 | 7 | 19 | 26 | 32 | -3 | — | — | — | — | — |
| 1994-95 | Fort Wayne Komets | IHL | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | -3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1995-96 | Orlando Solar Bears | IHL | 69 | 11 | 23 | 34 | 82 | -18 | 23 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 1996-97 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | — | — | — | — | — |
| 1996-97 | Phoenix Roadrunners | IHL | 66 | 8 | 28 | 36 | 34 | -21 | — | — | — | — | — |
| 1997-98 | Phoenix Coyotes | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
| 1997-98 | Springfield Falcons | AHL | 60 | 10 | 31 | 41 | 36 | -11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 1998-99 | Phoenix Coyotes | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Springfield Falcons | AHL | 69 | 9 | 35 | 44 | 14 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Springfield Falcons | AHL | 80 | 14 | 54 | 68 | 51 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2000-01 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | Philadelphia Phantoms | AHL | 56 | 11 | 19 | 30 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2001-02 | Philadelphia Phantoms | AHL | 56 | 6 | 15 | 21 | 14 | -8 | — | — | — | — | — |
| 2002-03 | Philadelphia Phantoms | AHL | 79 | 8 | 28 | 36 | 28 | -8 | — | — | — | — | — |
| 2003-04 | Milwaukee Admirals 🏆 | AHL | 75 | 13 | 34 | 47 | 14 | 9 | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 2004-05 | Milwaukee Admirals | AHL | 77 | 8 | 17 | 25 | 23 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 2005-06 | Springfield Falcons | AHL | 30 | 0 | 10 | 10 | 16 | -17 | — | — | — | — | — |
| 2005-06 | San Antonio Rampage | AHL | 41 | 1 | 9 | 10 | 34 | -11 | — | — | — | — | — |
| 2006-07 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 5 | 15 | 20 | 42 | -3 | — | — | — | — | — |
| 2007-08 | Linz EHC | Austria | 45 | 7 | 16 | 23 | 38 | 0 | 11 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| NHL Totals | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Admirals Totals | 152 | 21 | 51 | 72 | 37 | 28 | 1 | 11 | 12 | 8 | |||



