| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2007-08 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 65 | 10 | 18 | 28 | 38 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 60 | 22 | 39 | 61 | 82 | -4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 2009-10 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 30 | 13 | 25 | 38 | 61 | -5 | — | — | — | — | — |
| 2009-10 | Moncton Wildcats 🏆 | QMJHL | 25 | 3 | 11 | 14 | 37 | 8 | 21 | 19 | 10 | 29 | 18 |
| 2010-11 | Milwaukee Admirals | AHL | 78 | 18 | 18 | 36 | 19 | 10 | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 2011-12 | Milwaukee Admirals | AHL | 25 | 2 | 14 | 16 | 23 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2011-12 | Nashville Predators | NHL | 43 | 7 | 12 | 19 | 6 | -2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2012-13 | Milwaukee Admirals | AHL | 15 | 7 | 5 | 12 | 4 | -1 | — | — | — | — | — |
| 2012-13 | Nashville Predators | NHL | 34 | 11 | 5 | 16 | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2013-14 | Nashville Predators | NHL | 74 | 9 | 17 | 26 | 8 | -5 | — | — | — | — | — |
| 2014-15 | Nashville Predators | NHL | 69 | 3 | 10 | 13 | 10 | -13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | Nashville Predators | NHL | 22 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2015-16 | Milwaukee Admirals | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — | — | — | — | — |
| 2016-17 | Colorado Avalanche | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2016-17 | San Antonio Rampage | AHL | 61 | 10 | 23 | 33 | 20 | -17 | — | — | — | — | — |
| 2017-18 | San Antonio Rampage | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| 2017-18 | Colorado Avalanche | NHL | 58 | 5 | 6 | 11 | 12 | -6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-19 | Colorado Avalanche | NHL | 55 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-20 | Winnipeg Jets | NHL | 52 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Laval Rocket | AHL | 67 | 11 | 17 | 28 | 59 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2022-23 | Laval Rocket | AHL | 66 | 14 | 17 | 31 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Laval Rocket | AHL | 43 | 2 | 9 | 11 | 14 | -3 | — | — | — | — | — |
| NHL Totals | 413 | 40 | 63 | 103 | 75 | 36 | 6 | 2 | 8 | 8 | |||
| Admirals Totals | 122 | 27 | 37 | 64 | 46 | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||



