| Season | Team | Lge | GP | A | PIM | Min | GA | EN | SO | GAA | W | L | T | Svs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Plymouth Whalers | OHL | 5 | 0 | 0 | 111 | 11 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0.845 |
| 2006-07 | Plymouth Whalers 🏆 | OHL | 34 | 2 | 4 | 1901 | 82 | 1 | 4 | 2.59 | 23 | 6 | 1 | 984 | 0.923 |
| 2007-08 | Plymouth Whalers | OHL | 40 | 0 | 4 | 2431 | 116 | 6 | 3 | 2.86 | 23 | 13 | 4 | 1347 | 0.921 |
| 2008-09 | Plymouth Whalers | OHL | 17 | 0 | 2 | 901 | 72 | 1 | 0 | 4.79 | 3 | 9 | 2 | 494 | 0.873 |
| 2008-09 | Niagara IceDogs | OHL | 26 | 0 | 4 | 1488 | 79 | 2 | 1 | 3.18 | 12 | 9 | 3 | 833 | 0.913 |
| 2009-10 | Cincinnati Cyclones 🏆 | ECHL | 42 | 0 | 2 | 2468 | 108 | 3 | 2 | 2.63 | 23 | 15 | 2 | 966 | 0.899 |
| 2009-10 | Milwaukee Admirals | AHL | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | |||
| 2010-11 | Cincinnati Cyclones | ECHL | 1 | 0 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.900 |
| 2010-11 | Milwaukee Admirals | AHL | 28 | 0 | 0 | 1513 | 57 | 0 | 2 | 2.26 | 16 | 8 | 2 | 668 | 0.921 |
| 2011-12 | Milwaukee Admirals | AHL | 56 | 1 | 21 | 3284 | 119 | 8 | 5 | 2.17 | 31 | 19 | 2 | 1406 | 0.922 |
| 2012-13 | Milwaukee Admirals | AHL | 43 | 1 | 0 | 2471 | 114 | 6 | 1 | 2.77 | 19 | 19 | 3 | 1106 | 0.907 |
| 2013-14 | Springfield Falcons | AHL | 38 | 0 | 0 | 2179 | 101 | 1 | 1 | 2.78 | 21 | 14 | 3 | 889 | 0.898 |
| 2014-15 | Providence Bruins | AHL | 39 | 2 | 6 | 2278 | 78 | 6 | 3 | 2.05 | 22 | 11 | 5 | 1078 | 0.933 |
| 2015-16 | Iowa Wild | AHL | 23 | 0 | 0 | 1326 | 65 | 3 | 0 | 2.94 | 5 | 14 | 3 | 663 | 0.911 |
| 2015-16 | Providence Bruins | AHL | 20 | 2 | 0 | 1129 | 38 | 1 | 1 | 2.02 | 13 | 5 | 1 | 535 | 0.934 |
| 2016-17 | San Antonio Rampage | AHL | 17 | 0 | 2 | 841 | 36 | 1 | 0 | 2.57 | 5 | 8 | 0 | 370 | 0.911 |
| 2016-17 | Colorado Avalanche | NHL | 10 | 0 | 0 | 546 | 32 | 0 | 0 | 3.54 | 1 | 6 | 1 | 254 | 0.888 |
| 2017-18 | Charlotte Checkers | AHL | 30 | 0 | 2 | 1618 | 73 | 5 | 0 | 2.71 | 13 | 13 | 1 | 673 | 0.902 |
| 2018-19 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 43 | 2 | 0 | 2363 | 115 | 2 | 1 | 2.92 | 21 | 17 | 1 | 1060 | 0.902 |
| 2019-20 | Kunlun Red Star | KHL | 32 | 2 | 2 | 1846 | 81 | 0 | 3 | 2.63 | 11 | 16 | 4 | 901 | 0.918 |
| 2020-21 | Kunlun Red Star | KHL | 17 | 0 | 0 | 941 | 53 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 10 | 1 | 513 | 0.906 |
| 2021-22 | Kunlun Red Star | KHL | 25 | 0 | 2 | 1486 | 100 | 0 | 0 | 4.04 | 4 | 18 | 2 | 876 | 0.898 |
| 2022-23 | Kunlun Red Star | KHL | 36 | 0 | 4 | 2125 | 107 | 0 | 2 | 3.02 | 10 | 24 | 2 | 1134 | 0.914 |
| 2023-24 | Kunlun Red Star | KHL | 31 | 0 | 0 | 1744 | 89 | 0 | 2 | 3.06 | 9 | 17 | 3 | 1053 | 0.922 |
| 2024-25 | Kunlun Red Star | KHL | 43 | 1 | 6 | 2315 | 117 | 0 | 4 | 3.03 | 16 | 18 | 3 | 1182 | 0.910 |
| 2025-26 | Bridgeport Islanders | AHL | 5 | 1 | 0 | 301 | 11 | 1 | 1 | 2.20 | 1 | 3 | 1 | 107 | 0.907 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 1 | 6 | 1 | 0.888 | |||||||
| 128 | 2 | 21 | 7268 | 290 | 8 | 2.39 | 66 | 46 | 7 | 3180 | 0.916 |



