| Season | Team | Lge | GP | A | PIM | Min | GA | EN | SO | GAA | W | L | T | Svs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | Moscow Dynamo | Russia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1986-87 | Moscow Dynamo | Russia | 17 | 0 | 0 | 893 | 36 | 0 | 0 | 2.41 | |||||
| 1987-88 | Moscow Dynamo | Russia | 25 | 0 | 0 | 1302 | 72 | 0 | 0 | 3.31 | |||||
| 1988-89 | Moscow Dynamo | Russia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||
| 1989-90 | Moscow Dynamo | Russia | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1990-91 | Moscow Dynamo | Russia | 31 | 0 | 0 | 1568 | 56 | 0 | 0 | 2.14 | |||||
| 1992-93 | Milwaukee Admirals | IHL | 47 | 2 | 10 | 2669 | 135 | 3 | 2 | 3.03 | 26 | 14 | 5 | 1175 | 0.897 |
| 1993-94 | San Diego Gulls | IHL | 28 | 1 | 0 | 1616 | 93 | 2 | 0 | 3.45 | 15 | 11 | 2 | 804 | 0.896 |
| 1993-94 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 10 | 0 | 0 | 543 | 24 | 1 | 0 | 2.65 | 3 | 4 | 1 | 241 | 0.909 |
| 1994-95 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 18 | 0 | 2 | 810 | 49 | 2 | 0 | 3.63 | 4 | 7 | 1 | 399 | 0.891 |
| 1995-96 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 30 | 2 | 2 | 1637 | 85 | 2 | 0 | 3.12 | 7 | 16 | 3 | 729 | 0.896 |
| 1996-97 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 24 | 0 | 4 | 1079 | 52 | 4 | 2 | 2.89 | 7 | 8 | 1 | 487 | 0.904 |
| 1997-98 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 40 | 1 | 0 | 2049 | 110 | 3 | 1 | 3.22 | 13 | 18 | 5 | 921 | 0.893 |
| 1998-99 | Edmonton Oilers | NHL | 34 | 0 | 2 | 1819 | 81 | 2 | 3 | 2.67 | 12 | 17 | 3 | 701 | 0.896 |
| 1998-99 | Phoenix Coyotes | NHL | 4 | 0 | 0 | 244 | 9 | 1 | 0 | 2.22 | 1 | 2 | 1 | 95 | 0.913 |
| 1999-00 | Phoenix Coyotes | NHL | 15 | 3 | 2 | 904 | 36 | 3 | 2 | 2.39 | 7 | 6 | 2 | 334 | 0.903 |
| 1999-00 | Florida Panthers | NHL | 15 | 0 | 2 | 882 | 34 | 0 | 0 | 2.31 | 8 | 4 | 2 | 335 | 0.908 |
| 2000-01 | Moscow Dynamo | Russia | 25 | 0 | 0 | ||||||||||
| 190 | 6 | 14 | 8 | 2.89 | 62 | 82 | 19 | 0.898 | |||||||
| 47 | 2 | 10 | 2669 | 135 | 3 | 2 | 3.03 | 26 | 14 | 5 | 0.897 |



