| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1988-89 | Red Deer Rustlers 🏆 | AJHL | 41 | 6 | 4 | 10 | 142 | 15 | 4 | 4 | 8 | 72 | |
| 1989-90 | Olds Grizzlys | AJHL | |||||||||||
| 1990-91 | Olds Grizzlys | AJHL | 50 | 16 | 24 | 40 | 290 | ||||||
| 1991-92 | Toledo Storm | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 1991-92 | Columbus Chill | ECHL | 32 | 4 | 7 | 11 | 145 | — | — | — | — | — | |
| 1991-92 | Adirondack Red Wings | AHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | -1 | — | — | — | — | — |
| 1992-93 | Phoenix Roadrunners | IHL | 53 | 3 | 3 | 6 | 190 | -25 | — | — | — | — | — |
| 1993-94 | Fort Wayne Komets | IHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1993-94 | Los Angeles Kings | NHL | 31 | 0 | 2 | 2 | 77 | 4 | — | — | — | — | — |
| 1993-94 | Phoenix Roadrunners | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1994-95 | Hershey Bears | AHL | 46 | 11 | 6 | 17 | 132 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 1995-96 | Philadelphia Flyers | NHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1995-96 | Hershey Bears | AHL | 40 | 6 | 8 | 14 | 105 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 1996-97 | Detroit Vipers | IHL | 41 | 7 | 7 | 14 | 83 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1996-97 | Ottawa Senators | NHL | 26 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1997-98 | Detroit Vipers | IHL | 55 | 6 | 13 | 19 | 160 | 6 | 20 | 5 | 2 | 7 | 48 |
| 1997-98 | Ottawa Senators | NHL | 9 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Detroit Vipers | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Cincinnati Cyclones | IHL | 39 | 2 | 6 | 8 | 62 | -6 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Las Vegas Thunder | IHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 18 | -2 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Ottawa Senators | NHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | Nashville Predators | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | Milwaukee Admirals | IHL | 20 | 3 | 1 | 4 | 31 | -2 | — | — | — | — | — |
| 2000-01 | Detroit Vipers | IHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | — | — | — | — | — |
| 2001-02 | Ayr Scottish Eagles | BISL | 20 | 1 | 1 | 2 | 71 | 7 | 2 | 0 | 2 | 33 | |
| 2003-04 | Colorado Eagles | CHL | 54 | 9 | 8 | 17 | 112 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NHL Totals | 94 | 4 | 5 | 9 | 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Admirals Totals | 20 | 3 | 1 | 4 | 31 | ||||||||



